苏州湾景苑领预售证 备案价15230-21030元/平米
2020/12/28 15:13:14 http://www.wjfcw.com
12月25日,苏州湾景苑领取16幢预售证,预售证编号为:苏房预吴江2020385号,预售总建筑面积46488.85 平方米,共计187套住宅。
(预售证)
本次领取的房源均为大面积户型约231-448平米,备案价区间15230-21030元/平米,备案均价18354元/平米,总价区间在361-755万/套,毛坯交付。
松陵镇风清街777号苏州湾景苑16幢1001 4室2厅3卫 253.06平米 17630元/平米
松陵镇风清街777号苏州湾景苑16幢1002 3室2厅3卫 236.39平米 17130元/平米
松陵镇风清街777号苏州湾景苑16幢1003 3室2厅3卫 236.39平米 17130元/平米
松陵镇风清街777号苏州湾景苑16幢1004 4室2厅3卫 253.06平米 18730元/平米
松陵镇风清街777号苏州湾景苑16幢1101 4室2厅3卫 253.06平米 17730元/平米
松陵镇风清街777号苏州湾景苑16幢1102 3室2厅3卫 236.39平米 17230元/平米
松陵镇风清街777号苏州湾景苑16幢1103 3室2厅3卫 236.39平米 17230元/平米
松陵镇风清街777号苏州湾景苑16幢1104 4室2厅3卫 253.06平米 18830元/平米
松陵镇风清街777号苏州湾景苑16幢1201 4室2厅3卫 253.06平米 17830元/平米
松陵镇风清街777号苏州湾景苑16幢1202 3室2厅3卫 236.39平米 17330元/平米
松陵镇风清街777号苏州湾景苑16幢1203 3室2厅3卫 236.39平米 17330元/平米
松陵镇风清街777号苏州湾景苑16幢1204 4室2厅3卫 253.06平米 18930元/平米
松陵镇风清街777号苏州湾景苑16幢1301 4室2厅3卫 253.06平米 17930元/平米
(部分领证房源信息)
项目2014年的时候首次开盘,价格在8400元/平左右,此后一直断断续续的入市,距今最近的一次是去年8月份的时候,当时备案均价在1.8w。
交通上,距离轨交4号线顾家荡地铁站约2.1公里,距离苏州湾东站约2.2公里。东侧约500米就是苏震桃公路,自驾可轻松前往园区或其他区域;
商业配套上,南面约300米苏州湾
水秀天地,东南面约2.1公里是
吾悦广场、万象汇和爱琴海购物公园,配套比较丰富。
教育资源上,根据2020年吴江区施教区划分来看,苏州湾景苑今年的对口学区是吴江区实验幼儿园苏州湾园区、苏州湾实验小学和苏州湾实验初中。
吴江二手房,租房,扫以上↑微信二维码关注
更多吴江楼市资讯,请扫以上↑微信二维码关注