苏州湾藏璟领预售证 备案价21150.57-28177.4
2020/12/17 15:26:20 http://www.wjfcw.com
12月16日,苏州湾藏璟第二批次房源领取预售。预售证编号:苏房预吴江2020355号,预售总建筑面积29919.64平米,共计250套房源。
商品房预售证
该批次房源分别位于1、2 、3 、6、10# ,均为装修房源,楼幢高12-18层。
领证楼幢
领证房源建筑面积99.71-120.07平米,该批次房源备案单价21150.57-28177.47元/平米,整体备案均价24665.8元/平米,总价约224.4-336.9万元/套。
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢1001 3室2厅2卫 113.87平米 26408.02元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢1002 3室2厅1卫 100.11平米 26514.87元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢1003 3室2厅1卫 100.11平米 26483.08元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢1004 3室2厅2卫 113.87平米 26294.59元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢101 3室2厅2卫 113.87平米 23516.91元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢102 3室2厅1卫 99.71平米 22842.09元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢103 3室2厅1卫 99.71平米 22805.87元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢104 3室2厅2卫 113.87平米 23380.06元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢1101 3室2厅2卫 113.87平米 26510.28元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢1102 3室2厅1卫 100.11平米 26616.64元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢1103 3室2厅1卫 100.11平米 26584.84元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢1104 3室2厅2卫 113.87平米 26396.86元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢1201 3室2厅2卫 113.87平米 26612.55元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢1202 3室2厅1卫 100.11平米 26718.41元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢1203 3室2厅1卫 100.11平米 26686.61元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢1204 3室2厅2卫 113.87平米 26499.13元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢1301 3室2厅2卫 113.87平米 26714.82元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢1302 3室2厅1卫 100.11平米 26820.17元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢1303 3室2厅1卫 100.11平米 26788.36元/平米
松陵街道庞杨路2599号藏璟庭10幢1304 3室2厅2卫 113.87平米 26601.39元/平米
(以上部分领证房源)
吴江二手房,租房,扫以上↑微信二维码关注
更多吴江楼市资讯,请扫以上↑微信二维码关注